Actes ou prestations les plus couramment pratiqués | Honoraires pratiqués (€) |
· Consultation | 25 |
· Consultation enfant <6ans | 30 |
· Consultation Suivi Obésité chez l’enfant Enfant 3-12ans | 46 |
· Consultation de suivi post-hospitalisation | 48 |
· Visite à domicile | 35 |
· Visite complexe et/ou longue | 70 |
· Visite après une Sortie d’Hospitalisation | 58 |
· Consultation avec certificats médicaux, 8eme jour, 9eme mois, 24eme mois | 46 |
· Consultation de maladie complexe/graves | 55 |
· Électro-cardiogramme | 39,26 |
· Consultation de première Contraception/Maladies sexuellement transmissibles | 46 |
Dépistage de pathologies neuro-psy | |
· Test évaluation de syndrome anxio-dépressif | 69,12 |
· Évaluation aspects psychopathologique de la personnalité | 69,12 |
· Évaluation de déficit cognitif | 69,12 |
Actes gynécologiques- proctologiques | |
· Frottis cervico-utérin | 37,46 |
· Ablation d’un implant pharmacologique sous cutanée | 41,80 |
· Pose implant pharmacologique sous cutanée | 42,99 |
· Exérèse de lésion Vulvo-périnéale | 43,60 |
· Excision thrombose hémorroïdaire | 62,70 |
Actes interventionnels au niveau cutané – muqueux – phanères | |
· Tamponnement nasal antérieur | 50,32 |
· Tamponnement nasal antérieur et postérieur | 78,81 |
· Évacuation collection superficielle par abord direct | 38,29 |
· Évacuation d’un corps étranger superficiel visage/ mains | 47,50 |
· Évacuation de corps étranger profond visage/ mains | 80,83 |
· Ongle, exérèse partielle | 35,45 |
· Ongle, exérèse totale | 51,76 |
· Lèvre, parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre | 55,30 |
· Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau/des tissus mous de la face <3 cm de grand axe. | 85,30 |
· Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau <3 cm de grand axe, en dehors de la face | 48,12 |
Actes interventionnels articulaires de ponction et/ou d’infiltration | |
· Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | 85,30 |
· Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | 85,30 |
· Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien | 54,48 |
· Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation du membre supérieur | 51,13 |
· Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation du membre inférieur | 55,82 |
Acte de médecine traumatologique non invasive | |
· Confection d’une contention souple de la cheville et/ou pied, ou d’une semelle plâtrée. | 43,50 |
· Confection d’une contention souple du genou | 64,40 |
· Confection d’une contention souple d’une articulation du membre supérieur | 53,95 |
Actes de gardes et d’urgence | |
· Samedi après-midi , et dimanche en journée | 51,50 |
· Samedi après-midi , et dimanche en journée enfant | 55,50 |
· Urgence nuit | 67,50 |
· Urgence nuit enfant | 72,50 |